رسیور تک کانال 220 ولت بتا بدون ریموت( ورودی و خروجی 220 ولت)
تومان۶۹۰,۰۰۰
مشخصات فنی محصول
| رسیور صنعتی | |
| ولتاژ ورودی | 220V/AC-50Hz |
|---|---|
| نوع کدینگ | لرنینگ کد |
| فرکانس کاری | 433.92MHz |
| تعداد ریموت کنترل قابل کد دهی | 40 عدد |
| برد ریموت کنترل | 70 متر |
| مدهای کاری | حافظه دار |
| ولتاژ خروجی | 220V/AC-50Hz |
| حداکثر جریان خروجی | 3 آمپر |
| ابعاد | 60×40×26mm |
محصولات مرتبط
رسیور صنعتی چهار رله بتا بدون ریموت
تومان۱,۰۹۰,۰۰۰
مشخصات فنی محصول
| رسیور صنعتی | |
| ولتاژ ورودی | 12~30V/AC-DC |
|---|---|
| نوع کدینگ | لرنینگ کد/هاپینگ کد |
| فرکانس کاری | 315.5MHz/433.92MHz |
| تعداد ریموت کنترل قابل کد دهی | لرنینگ:128 عدد یا هاپینگ: 60 عدد |
| برد ریموت کنترل | 70 متر |
| مدهای کاری | لحظه ای/فشاری/حافظه دار |
| تعداد رله خروجی | 4 عدد |
| ولتاژ خروجی | آزاد |
| ترمینال خروجی رله ها | COM/NO |
| حداکثر جریان خروجی رله | 7 آمپر |
| ابعاد | 95×90×30mm |
رسیور مینی دو رله 99 کانال بتا
تومان۸۷۵,۰۰۰
مشخصات فنی محصول
| مرکز کنترل کرکره برقی | |
| ولتاژ ورودی | 12~30V/AC-DC |
|---|---|
| ولتاژ خروجی | آزاد |
| نوع کدینگ | لرنینگ کد |
| فرکانس کاری | 433.92MHz |
| برد ریموت کنترل | 200 متر در فضای آزاد و 35 متر در فضای سرپوشیده |
| تعداد ریموت کنترل قابل کد دهی | 20 ریموت |
| مدهای کاری | لحظه ای/حافظه دار |
| ترمینال خروجی رله ها | COM/NO/NC |
| حداکثر جریان خروجی رله | 3 آمپر |
| ابعاد | 60×40×26mm |
رسیور مینی دورله هاپینگ بتا با دو عدد ریموت 2011
تومان۱,۶۵۰,۰۰۰
مشخصات فنی محصول
| مرکز کنترل کرکره برقی | |
| ولتاژ ورودی | 12~30V/AC-DC |
|---|---|
| ولتاژ خروجی | آزاد |
| نوع کدینگ | لرنینگ کد | هاپینگ کد |
| فرکانس کاری | 433.92MHz |
| برد ریموت کنترل | 70 متر |
| تعداد ریموت کنترل قابل کد دهی | 200 ریموت لرنینگ | 120 ریموت هاپینگ |
| مدهای کاری | لرنینگ: لحظه ای/فشاری/حافظه دار | هاپینگ: 1 ثانیه |
| ترمینال خروجی رله ها | COM/NO/NC |
| حداکثر جریان خروجی رله | 2 آمپر |
| ابعاد | 60×40×26mm |
رسیور صنعتی چهار رله بتا با دو عدد ریموت 2007
تومان۱,۷۰۰,۰۰۰
مشخصات فنی محصول
| رسیور سیم کارتی | |
| ولتاژ ورودی | 12~24VDC/VAC |
|---|---|
| جریان شروع به کار | 2A |
| جریان کاری | 12mA≥ |
| قابلیت کنترل با | تماس، پیامک، اپلیکیشن و ریموت |
| نوع کدینگ | لرنینگ کد |
| فرکانس کاری | 433.92MHz |
| تعداد ریموت کنترل قابل کد دهی | 200 عدد |
| برد ریموت کنترل | 70 متر |
| نوع سیم کارت | همراه اول/ایرانسل/رایتل/تالیا |
| تعداد تحریک ورودی | 2 عدد |
| تعداد رله | 4 عدد |
| حداکثر جریان خروجی رله | 7 آمپر |
| خروجی کنتاکت | COM/NO/NC |
| تعداد مدیر | 2 مدیر |
| تعداد حافظه دفترچه تلفن | 250 عدد |
| گزارش عملکرد دستگاه | دارد با ارسال پیامک |
| قابلیت حفظ ساعت و تاریخ | دارد |
| زبان دستگاه | فارسی/انگلیسی |
| نوع تقویم | شمسی/میلادی |
| دمای کاری | -10℃ ~ 60℃ |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ابعاد | 115×90×40mm |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.